Vaiton OÜ teeb ehitus- ja remonditöid elektrijaamades, kaevandustes ja tehastes. Allpool on meie tööstusobjektid: kus ja kellele oleme töötanud ning mida teinud. Klõpsake objektil, et näha kirjeldust ja fotosid.
Tellijad: Enefit Power AS, Enefit Solutions AS, Viru Keemia Grupp (VKG), NPM SILMET OÜ.
Andmed: Vaiton OÜ, registrikood 12154792, majandustegevusteade nr EEH009224.
| Aasta | Objekt | Tellija | Tööd |
|---|---|---|---|
| 2026 | NPM SILMET objekt, Sillamäe | NPM SILMET OÜ | Epoksü- ja dekoratiivkivikate põrandatel ja treppidel |
| 2025 | Estonia kaevandus, purustussõlm | Enefit Power AS | Punkrite raudbetoonist vaheseinte taastamine, kõrgusel +10,5…+16,7 m |
| 2025 | Estonia kaevandus, konveierigalerii | Enefit Power AS | Metallkonstruktsioonide liivapritsimine ja värvimine, keskkonnaklass C5, galerii pikkus umbes 40 m |
| 2025 | Eesti elektrijaam, katlaosakond | Enefit Power AS | Vahelaepaneelide remont ja vahetus kõrgusel +9,6 m |
| 2025 | Eesti elektrijaam, haldushoone | Enefit Power AS | Akende vahetus umbes 306 m², fassaadi remont 1200 m² |
| 2025 | Torustike estakaad | VKG | Torustike soojustuse vahetus ja värvimine |
| 2025 | Reservkatlamaja | Enefit Power AS | Gaasitorustiku korrosioonitõrjevärvimine 210 m, kõrgusel 6–15 m |
| 2025 | Vana tootmistsehh | Enefit Power AS | Talade liivapritsimine ja värvimine, uus põrand, seinte remont |
| 2024 | Eesti elektrijaam, turbiinisaal | Enefit Power AS | Akende soojustamine polükarbonaadiga, 1012 m² |
| 2024 | Enefit 140 tehas, konveieriestakaad | Enefit Power AS | Betooni remont umbes 350 m², hüdroisolatsioon umbes 1350 m² |
| 2024 | Rikastusvabrik | Enefit Power AS | Laepaneelide remont, talade värvimine |
| 2024 | Estonia kaevandus, kogumispunkrid | Enefit Power AS | Punkritevaheliste raudbetoonseinte taastamine |
| 2023 | Tee kaevanduses | Enefit Power AS | Uus armeeritud betoonkate raskele tehnikale |
| 2023 | Enefit 280 tehas, tuletõrjeveetorustik | Enefit Power AS | Raudbetoonist vaatluskaev K2-12 |
| 2023 | Biokütuse ladu nr 3, Narva | Enefit Power AS | Autokaalude vundamendid |
| 2022 | Enefit Solutions, Jõhvi | Enefit Solutions AS | Uus põrand 18 × 43 m, remont veel umbes 500 m² |
| 2022 | Estonia kaevandus, mehhaanikatsehh | Enefit Power AS | Parkla, saapapesu ja dispetšeriruumi remont |
| 2022 | Balti elektrijaam, ruum nr 30, Narva | Enefit Power AS | Uus betoonpõrand, seinte värvimine |
| 2021 | Balti elektrijaam, vastuvõtupunker, Narva | Enefit Power AS | Raudbetoonkatte tugevdamine, 2 etappi |
| — | Tööstushoone kaevanduses | Enefit Power AS | Rullmaterjali vahetus, lekete kõrvaldamine |
Tööde liikidest lähemalt — Tööstusobjektide tööd ja betoonkonstruktsioonide remont.